IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 3.054 100%1.543 50.52% 1.511 49.48%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
4. SLTP/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
5. SLTA / SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0%0 0% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0%0 0% 0 0%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.054 100%1.543 50.52% 1.511 49.48%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.054 100%1.543 50.52% 1.511 49.48%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudiro Km 4 Tampirkulon Kode Pos 56191
Desa TAMPIRKULON
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email gotampirkulon@gmail.com