IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 73 2.39%40 1.31% 33 1.08%
4. 10 s/d 14 Tahun 202 6.61%93 3.05% 109 3.57%
5. 15 s/d 19 Tahun 270 8.84%142 4.65% 128 4.19%
6. 20 s/d 24 Tahun 224 7.33%122 3.99% 102 3.34%
7. 25 s/d 29 Tahun 217 7.11%123 4.03% 94 3.08%
8. 30 s/d 34 Tahun 189 6.19%111 3.63% 78 2.55%
9. 35 s/d 39 Tahun 204 6.68%104 3.41% 100 3.27%
10. 40 s/d 44 Tahun 232 7.6%104 3.41% 128 4.19%
11. 45 s/d 49 Tahun 247 8.09%123 4.03% 124 4.06%
12. 50 s/d 54 Tahun 224 7.33%122 3.99% 102 3.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 225 7.37%97 3.18% 128 4.19%
14. 60 s/d 64 Tahun 176 5.76%93 3.05% 83 2.72%
15. 65 s/d 69 Tahun 170 5.57%75 2.46% 95 3.11%
16. 70 s/d 74 Tahun 121 3.96%63 2.06% 58 1.9%
17. Di atas 75 Tahun 280 9.17%131 4.29% 149 4.88%
. JUMLAH 3.054 100%1.543 50.52% 1.511 49.48%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.054 100%1.543 50.52% 1.511 49.48%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudiro Km 4 Tampirkulon Kode Pos 56191
Desa TAMPIRKULON
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email gotampirkulon@gmail.com